KAPCSOLAT |
Baranya-autó Kft.
Hétfőtől - péntekig: 8:00 - 17:00
Szombat - vasárnap: 8:00 - 13:00
Feri.:20/3421421 Laci.: 30/245-9787 Bull.: 20/5513431 Tel/fax: 72/416-876
|
|
 |
|
 |
| Km.: | 63000 |
 |
| Üzemmód: | Benzines |
| Hengerűrtartalom: | 796 cm3 |
| Teljesítmény: | 29/39 (kw/le) |
További informciókért kattintson a névre, vagy a képre |
|
 |
 |
|
 |
| Km.: | 170000 |
 |
| Üzemmód: | BENZINES |
| Hengerűrtartalom: | 1360 cm3 |
| Teljesítmény: | 55/74 (kw/le) |
További informciókért kattintson a névre, vagy a képre |
|
 |
 |
|
 |
| Km.: | 150000 |
 |
| Üzemmód: | Benzines |
| Hengerűrtartalom: | 1596 cm3 |
| Teljesítmény: | 75/102 (kw/le) |
További informciókért kattintson a névre, vagy a képre |
|
 |
 |
|
 |
| Km.: | 71000 |
 |
| Üzemmód: | Benzines |
| Hengerűrtartalom: | 1300 cm3 |
| Teljesítmény: | 50/68 (kw/le) |
További informciókért kattintson a névre, vagy a képre |
|
 |
 |
|
 |
| Km.: | 150000 |
 |
| Üzemmód: | Benzines |
| Hengerűrtartalom: | 1597 cm3 |
| Teljesítmény: | 76/103 (kw/le) |
További informciókért kattintson a névre, vagy a képre |
|
 |
 |
|
 |
| Km.: | |
 |
| Üzemmód: | diesel |
| Hengerűrtartalom: | 1900 cm3 |
| Teljesítmény: | 66/89 (kw/le) |
További informciókért kattintson a névre, vagy a képre |
|
 |
 |
|
 |
| Km.: | 80000 |
 |
| Üzemmód: | Benzines |
| Hengerűrtartalom: | 999 cm3 |
| Teljesítmény: | 40/54 (kw/le) |
További informciókért kattintson a névre, vagy a képre |
|
 |
 |
|
 |
| Km.: | |
 |
| Üzemmód: | diesel |
| Hengerűrtartalom: | 2765 cm3 |
| Teljesítmény: | 55/74 (kw/le) |
További informciókért kattintson a névre, vagy a képre |
|
 |
 |
|
 |
| Km.: | 215000 |
 |
| Üzemmód: | diesel |
| Hengerűrtartalom: | 1896 cm3 |
| Teljesítmény: | 50/68 (kw/le) |
További informciókért kattintson a névre, vagy a képre |
|
 |
 |
|
 |
| Km.: | 140000 |
 |
| Üzemmód: | Benzines |
| Hengerűrtartalom: | 1581 cm3 |
| Teljesítmény: | 76/103 (kw/le) |
További informciókért kattintson a névre, vagy a képre |
|
 |
 |
|
 |
| Km.: | 118000 |
 |
| Üzemmód: | Benzines |
| Hengerűrtartalom: | 1400 cm3 |
| Teljesítmény: | 55/74 (kw/le) |
További informciókért kattintson a névre, vagy a képre |
|
 |
 |
|
 |
| Km.: | 120000 |
 |
| Üzemmód: | diesel |
| Hengerűrtartalom: | 2499 cm3 |
| Teljesítmény: | 55/74 (kw/le) |
További informciókért kattintson a névre, vagy a képre |
|
 |
 |
|
 |
| Km.: | 140000 |
 |
| Üzemmód: | Benzines |
| Hengerűrtartalom: | 1600 cm3 |
| Teljesítmény: | 79/107 (kw/le) |
További informciókért kattintson a névre, vagy a képre |
|
 |
 |
|
 |
| Km.: | 145000 |
 |
| Üzemmód: | Benzines |
| Hengerűrtartalom: | 1598 cm3 |
| Teljesítmény: | 74/100 (kw/le) |
További informciókért kattintson a névre, vagy a képre |
|
 |
 |
|
 |
| Km.: | 85000 |
 |
| Üzemmód: | Benzines |
| Hengerűrtartalom: | 1390 cm3 |
| Teljesítmény: | 55/74 (kw/le) |
További informciókért kattintson a névre, vagy a képre |
|
 |
 |
|
 |
| Km.: | 130000 |
 |
| Üzemmód: | Benzines |
| Hengerűrtartalom: | 1400 cm3 |
| Teljesítmény: | 60/81 (kw/le) |
További informciókért kattintson a névre, vagy a képre |
|
 |
 |
|
 |
| Km.: | 60000 |
 |
| Üzemmód: | diesel |
| Hengerűrtartalom: | 2499 cm3 |
| Teljesítmény: | 55/74 (kw/le) |
További informciókért kattintson a névre, vagy a képre |
|
 |
 |
|
 |
| Km.: | 230000 |
 |
| Üzemmód: | diesel |
| Hengerűrtartalom: | 1896 cm3 |
| Teljesítmény: | 80/108 (kw/le) |
További informciókért kattintson a névre, vagy a képre |
|
 |
 |
|
 |
| Km.: | 250000 |
 |
| Üzemmód: | Diesel |
| Hengerűrtartalom: | 2400 cm3 |
| Teljesítmény: | 100/136 (kw/le) |
További informciókért kattintson a névre, vagy a képre |
|
 |
 |
|
 |
| Km.: | 240000 |
 |
| Üzemmód: | diesel |
| Hengerűrtartalom: | 1896 cm3 |
| Teljesítmény: | 80/108 (kw/le) |
További informciókért kattintson a névre, vagy a képre |
|
 |
 |
|
 |
| Km.: | 145000 |
 |
| Üzemmód: | diesel |
| Hengerűrtartalom: | 1998 cm3 |
| Teljesítmény: | 74/100 (kw/le) |
További informciókért kattintson a névre, vagy a képre |
|
 |
 |
|
 |
| Km.: | 131000 |
 |
| Üzemmód: | DIESEL |
| Hengerűrtartalom: | 1910 cm3 |
| Teljesítmény: | 46/62 (kw/le) |
További informciókért kattintson a névre, vagy a képre |
|
 |
 |
|
 |
| Km.: | 200000 |
 |
| Üzemmód: | diesel |
| Hengerűrtartalom: | 1896 cm3 |
| Teljesítmény: | 66/89 (kw/le) |
További informciókért kattintson a névre, vagy a képre |
|
 |
 |
|
 |
| Km.: | 120000 |
 |
| Üzemmód: | diesel |
| Hengerűrtartalom: | 1910 cm3 |
| Teljesítmény: | 80/108 (kw/le) |
További informciókért kattintson a névre, vagy a képre |
|
 |
 |
|
 |
| Km.: | 140000 |
 |
| Üzemmód: | Benzines |
| Hengerűrtartalom: | 1397 cm3 |
| Teljesítmény: | 60/81 (kw/le) |
További informciókért kattintson a névre, vagy a képre |
|
 |
 |
|
 |
| Km.: | 93000 |
 |
| Üzemmód: | diesel |
| Hengerűrtartalom: | 1461 cm3 |
| Teljesítmény: | 48/65 (kw/le) |
További informciókért kattintson a névre, vagy a képre |
|
 |
 |
|
 |
| Km.: | 110000 |
 |
| Üzemmód: | DIESEL |
| Hengerűrtartalom: | 2800 cm3 |
| Teljesítmény: | 65/88 (kw/le) |
További informciókért kattintson a névre, vagy a képre |
|
 |
 |
|
 |
| Km.: | 200000 |
 |
| Üzemmód: | diesel |
| Hengerűrtartalom: | 1900 cm3 |
| Teljesítmény: | 66/89 (kw/le) |
További informciókért kattintson a névre, vagy a képre |
|
 |
 |
|
 |
| Km.: | 147000 |
 |
| Üzemmód: | diesel |
| Hengerűrtartalom: | 1910 cm3 |
| Teljesítmény: | 85/115 (kw/le) |
További informciókért kattintson a névre, vagy a képre |
|
 |
 |
|
 |
| Km.: | 130000 |
 |
| Üzemmód: | Benzines |
| Hengerűrtartalom: | 1596 cm3 |
| Teljesítmény: | 76/103 (kw/le) |
További informciókért kattintson a névre, vagy a képre |
|
 |
 |
|
 |
| Km.: | 145000 |
 |
| Üzemmód: | diesel |
| Hengerűrtartalom: | 1998 cm3 |
| Teljesítmény: | 74/100 (kw/le) |
További informciókért kattintson a névre, vagy a képre |
|
 |
 |
|
 |
| Km.: | 182000 |
 |
| Üzemmód: | diesel |
| Hengerűrtartalom: | 1900 cm3 |
| Teljesítmény: | 66/89 (kw/le) |
További informciókért kattintson a névre, vagy a képre |
|
 |
 |
|
 |
| Km.: | 200000 |
 |
| Üzemmód: | DIESEL |
| Hengerűrtartalom: | 2000 cm3 |
| Teljesítmény: | 80/108 (kw/le) |
További informciókért kattintson a névre, vagy a képre |
|
 |
 |
|
 |
| Km.: | 170000 |
 |
| Üzemmód: | diesel |
| Hengerűrtartalom: | 1997 cm3 |
| Teljesítmény: | 80/108 (kw/le) |
További informciókért kattintson a névre, vagy a képre |
|
 |
 |
|
 |
| Km.: | 122000 |
 |
| Üzemmód: | Benzines |
| Hengerűrtartalom: | 1396 cm3 |
| Teljesítmény: | 66/89 (kw/le) |
További informciókért kattintson a névre, vagy a képre |
|
 |
 |
|
 |
| Km.: | 153000 |
 |
| Üzemmód: | diesel |
| Hengerűrtartalom: | 1997 cm3 |
| Teljesítmény: | 81/110 (kw/le) |
További informciókért kattintson a névre, vagy a képre |
|
 |
 |
|
 |
| Km.: | 90000 |
 |
| Üzemmód: | DIESEL |
| Hengerűrtartalom: | 1248 cm3 |
| Teljesítmény: | 55/74 (kw/le) |
További informciókért kattintson a névre, vagy a képre |
|
 |
 |
|
 |
| Km.: | 74000 |
 |
| Üzemmód: | Benzines |
| Hengerűrtartalom: | 1299 cm3 |
| Teljesítmény: | 51/69 (kw/le) |
További informciókért kattintson a névre, vagy a képre |
|
 |
 |
|
 |
| Km.: | 220000 |
 |
| Üzemmód: | diesel |
| Hengerűrtartalom: | 1998 cm3 |
| Teljesítmény: | 100/136 (kw/le) |
További informciókért kattintson a névre, vagy a képre |
|
 |
 |
|
 |
| Km.: | 164000 |
 |
| Üzemmód: | diesel |
| Hengerűrtartalom: | 1896 cm3 |
| Teljesítmény: | 85/115 (kw/le) |
További informciókért kattintson a névre, vagy a képre |
|
 |
 |
|
 |
| Km.: | 140000 |
 |
| Üzemmód: | Benzines |
| Hengerűrtartalom: | 3231 cm3 |
| Teljesítmény: | 168/228 (kw/le) |
További informciókért kattintson a névre, vagy a képre |
|
 |
 |
|
 |
| Km.: | 120000 |
 |
| Üzemmód: | DIESEL |
| Hengerűrtartalom: | 1997 cm3 |
| Teljesítmény: | 100/136 (kw/le) |
További informciókért kattintson a névre, vagy a képre |
|
 |
 |
|
 |
| Km.: | 135000 |
 |
| Üzemmód: | DIESEL |
| Hengerűrtartalom: | 1910 cm3 |
| Teljesítmény: | 74/100 (kw/le) |
További informciókért kattintson a névre, vagy a képre |
|
 |
 |
|
 |
| Km.: | 100000 |
 |
| Üzemmód: | DIESEL |
| Hengerűrtartalom: | 1896 cm3 |
| Teljesítmény: | 74/100 (kw/le) |
További informciókért kattintson a névre, vagy a képre |
|
 |
|